| X20 MeshRanger系列具有以下突出特点: ●实际数据吞吐量达450Mbps ●双射频、内置高增益天线和外置射频接口,安装方便,性能有保证 ●基于流的自适应负载均衡,实现最佳容量配置 ●智能网状网协议,自动完成重路由,规避单点故障 ●灵活的拓扑,支持点对点、点对多点、线性链、环状、全网状等拓扑 ●AES 256端到端的加密,保证网络及数据的安全 |
| ●工作模式 | 无线 Mesh固定点/移动点 |
| ●射频数目 | 2 x 5GHz |
| ●空间流数目 | 2x2: 2 MIMO, 20/40/80 MHz 频宽 |
| ●工作频率 (根据国家) | 5.150 – 5.350 GHz, 5.470 –5.850 GHz |
| ●传输功率 (根据国家) | ||
| 射频 5GHz | 27 dBm (最大值); 25 dBm (单链路) |
| ●接收灵敏度 | |
| 802.11a | -93 dBm (6 Mbps); -77 dBm (54 Mbps)) |
| 802.11a/n | -91 dBm (HT20); -88 dBm (HT40) |
| 802.11ac | -91 dBm (VHT20); -88 dBm (VHT40); -85 dBm (VHT80) |
| 频段 | 5.15-5.85GHz | 5.15-5.85GHz | |
| 增益 | 19 dBi | 可选5GHz 19/23dBi 平板天线用于回传 | |
| 极化 | 垂直和水平 | ||
| 水平波瓣 | 17° | ||
| 垂直波瓣 | 17° | ||
| 电压驻波比 | 1.8 (最大值) | ||
| 隔离度 | 35 dB (最小值) | ||
| ●调制解调技术 | OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK | |
| ●支持的SSID数 | 48 (最大值; 16 基于每个射频) |
| ●认证 – Open system, Shared key, WPA/ WPA-PSK, WPA2/ WPA2-PSK, 802.1x (EAP-PEAP/ TLS/ TTLS/ SIM/ AKA), MAC address |
| ●加密方式 – WEP, TKIP, AES |
| ●AES 256端到端加密 |
| ●自动信道选择 |
| ●同时支持双频 |
| ●用户可调节传输功率 |
| ● 基于每个VAP 的带宽控制 |
| ●DHCP 客户端/服务器 |
| ●NAT |
| ●PPPoE 客户端 |
| ●VLAN |
| ●Mesh Static & Mesh Moblie |
| ●远程固件升级 |
| ●SNMP v1/v2c/v3 |
| ●A-NM 智能网状网网管 |
| ●尺寸 | 270 × 270 × 80 mm |
| ●重量 | 1.86 kg (净重不含安装件); 2.66 kg (净重含安装件) |
| ●安装 | 报杆 (40 to 52 mm) 和墙体安装 |
| ●网络接口 | 1 x GE & PoE 进口; 1 x GE & PoE 出口 (802.3af) |
| ●供电 | 专利 PoE 适配器 (60 W) |
| ●功耗 | 29 W (典型值); 38 W (最大值); 55 W (最大值, 包括 PoE 输出 |
| ●工作环境温度 | -40 to 65 °C |
| ●湿度 | 5% to 95% Non-condensing |
| ●气压 | 86 to 106 kPa |
| ●风载 | 144 km/h (Max.) |
| ●防尘和防水等级 | IP67 |
| ●FCC, CE compliant, RoHS-6 compliant |